Actualités
Déclaration fiscale et sociale unifiée (suite)
TRAVAILLEURS INDEPENDANTS
Mois concerné | Secteurs S1 | Montant de la réduction si éligible pour le mois concerné | |
Avril 2021 | Avoir fait l’objet d’une mesure d’interdiction d’accueil du public ou Avoir subi une forte baisse du chiffre d’affaires mensuel(b) | 600 € | |
Mai 2021 | Avoir fait l’objet d’une mesure d’interdiction d’accueil du public ou Avoir subi une forte baisse du chiffre d’affaires mensuel(b) | 600 € | |
Juin 2021 | Avoir fait l’objet d’une mesure d’interdiction d’accueil du public | 600 € | |
OU | OU(d) | ||
Avoir été éligible au titre du mois de mars, avril, ou mai 2021 | 250 € | ||
Juillet 2021 | Avoir fait l’objet d’une mesure d’interdiction d’accueil du public | 600 € | |
OU | OU(d) | ||
Avoir été éligible au titre du mois de mars, avril, ou mai 2021 | 250 € | ||
Août 2021 | |||
Activité exercée en Métropole | Avoir été éligible au titre du mois de mars, avril, ou mai 2021 | 250 € | |
Décembre 2021 | Si baisse CA >65% du CA de décembre 2020 ou décembre 2019 Si baisse CA compris entre 30% et 65% du CA de décembre 2020 ou décembre 2021 | 600 € 300 € | |
Janvier 2022 | Si baisse CA >65% du CA de janvier 2021 ou janvier 2020 Si baisse CA compris entre 30% et 65% du CA de janvier 2020 ou janvier 2021 | 600 € 300 € | |
(b) Condition de baisse du chiffre d’affaires : Vous devez avoir subi une baisse d’au moins 50% du chiffre d’affaires mensuel par rapport au même mois de l’année précédente**, ou si vous le souhaitez par rapport au chiffre d’affaires mensuel moyen de l’année 2019, ou, pour les entreprises créées en 2020, par rapport au montant mensuel moyen du chiffre d’affaires réalisé entre la date de création de l’entreprise et le 31 août 2020. Cette condition est également satisfaite lorsque la baisse de chiffre d’affaires mensuel par rapport à la même période de l’année précédente représente au moins 15% du chiffre d’affaires de l’année 2019, ou, pour les entreprises créées en 2019, par rapport au chiffre d’affaires de l’année 2019 ramené sur 12 mois. **La condition de baisse de 50 % du chiffre d’affaires peut continuer, en 2021, à être appréciée par rapport au chiffre d’affaires du même mois de l’année 2019, lorsque cette comparaison est plus favorable pour l’entreprise qu’une appréciation par rapport au même mois de l’année précédente.